全自动电位滴定仪 ZDW-2、ZD-2A
ZD-2型、ZD-2A型自动电位滴定仪适用于多种(酸碱、氧化还原、沉淀等)电位滴定,被广泛应用于工业、农业、科研等许多学科和领域。
仪器功能和特点:
高可靠性设计
*进的电路结构
高清晰度数码显示
| 产品应用: | |||||
| 全自动电位滴定仪 ZDW-2、ZD-2A主要技术参数 | |||||
| 型号 | 功能 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 温度补偿范围 |
| ZD-2 | pH | 0~14.00 | 0.01 | 0.03 | 0~60℃ |
| mV | 0~±1999 | 1 | 0.30% | ||
| ZD-2A | pH | 0~14.00 | 0.01 | 0.01 | 0~60℃ |
| mV | 0~±1999 | 1 | 0.10% | ||
| 容量控制精度:0.02ml | |||||
| 滴定(设置)终点值范围:pH:1~13pH mV:0~±600mV | |||||
| 预控制调节范围:pH:1~3pH mV:100~300mV | |||||
| 输入阻抗:≤1012Ω | |||||
| 输出记录讯号: -1999~1999mV | |||||
| 供电电源:AC:220V±10%;50Hz | |||||
| 订货信息: | |||||
| 仪器外形尺寸、重量、消耗功率 | |||||
| 名称 | 仪器外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 消耗功率(W) | ||
| 测量仪器 | 208*180*100 | 2 | 2 | ||
| 滴定装置 | 265*265*80(主体) | 7 | 15 | ||
上一篇:澄明度检测仪YB-ⅡB